Olá pessoal,
Tudo bem?
Amanhã começa o Oracle OpenWorld Latin America 2011 em São Paulo, este evento será encerrado dia 08/12/2011. O GUOB estará presente neste evento participando no stand dos grupos de usuários da America Latina e na organização de palestras no User Forum que acontecerá durante o eento.
É uma excelente oportunidade para conhecer novos produtos e tecnologias Oracle. O Grupo de Usuários da América Latina terá um Stand, não deixem de passar por lá. Ele fica no Booth 104. Aproveite para conversar com os conselheiros e diretores dos grupos de usuário da América Latina e não percam as palestras técnicas que estamos organizando. O User Forum é aberto a todos os participantes do OOW LAD 2011, sejam congressistas ou visitantes na área de expositores.
Continue participando dos eventos do GUOB. Sua participação é fundamental para crescimento da comunidade Oracle no Brasil.
Este ano haverá nosso USER FORUM , com 8 sessões divididas em 2 dias , 06/12 e 07/12, com 4 sessões de tecnologia e 4 sessões de aplicativos.
06/12/2011
Horário | Track | Local | Titulo | Palestrante | Resumo |
18:00 | TECH | Auditório 1 | DBA became DMA for Oracle Exadata X2-2 | Rodrigo Almeida | O Exadata é o sonho de qualquer DBA em administrar um ambiente com grande recursos de performance e grandes evoluções tecnologicas. Nesta palestra iremos conhecer em detalhes como implementar um ambiente com o Exadata e o novo papel do administrador do ambiente como DMA, Database Machine Administrator |
18:00 | TECH | Auditório 2 | Implementing Oracle Active Data Guard 11g R2: Eliminate Idle Redundancy in Your Data Center | Miguel Palacios | Oracle Active Data Guard, com Oracle Database 11g EE, melhora a qualidade do serviço, transferindo recursos intensivos atividades a partir de um banco de dados de produção para um ou mais bancos de dados sincronizados de espera. Permite acesso somente leitura a um banco de dados físico de espera para consultas, triagem, elaboração de relatórios, acesso baseado na Web, e assim por diante, enquanto continuamente aplicar as alterações recebeu do banco de dados de produção. Também permite o uso de backups incrementais rápidos quando o descarregamento de backups de um banco de dados standby e pode fornecer benefícios adicionais de alta disponibilidade e proteção contra desastres contra paralisações planejadas ou não planejadas no local de produção. DEMO ao vivo será apresentada. |
18:00 | APPS | Auditório 3 | Soluções Fiscais – Um caso de sucesso estratégico | A aplicação de soluções fiscais no mercado brasileiro, trazendo resultados mensuráveis para a empresa. | |
18:00 | APPS | Auditório 4 | IT Convergence R12 Global implementation Case | Gustavo Gonzalez |
07/12/2011
Horário | Track | Local | Titulo | Palestrante | Resumo |
18:00 | TECH | Auditório 1 | Exadata: User Case Implementation | Valmir De Mathia | Nesta sessão será apresentado um case de implemetação do Exadata no Brasil, detalhando tantos o processo de gerenciamento do projeto como tambem questões técnicas, problemas enfrentados e lições aprendidas. |
18:00 | TECH | Auditório 2 | RMAN – eliminate the mystery | Nelson Calero | RMAN é uma ferramenta familiar à maioria dos DBAs Oracle. Há muitos recursos escondidos em RMAN e indo além do básico é importante. Depois deuma rápida revisão das funcionalidades core, vamos discutir ambos os recursosantigos e novos e fornecer dicas e truques juntamente com o código de exemplo usando o Command Line Interface (CLI). – Uma visão geral breve de conceitos, incluindo definições e arquitetura – Revisão dos comandos, quando e como eles devem ser usados – Resolução de Problemas, erros comuns a evitar e técnicas de depuração – Técnicas de Otimização – Exemplos práticos da clonagem a partir de backups, online e RAC – Usando o assessor de recuperação de dados |
18:00 | APPS | Auditório 3 | Grupo de Usuários de Aplicativos Oracle – A utilização de Grupos de Estudos (SIG – Special Interest Groups) para o resultado de seus projetos Oracle – Caso prático R12 | Reinaldo Nogueira | A utilização de grupos de estudos para propiciar expansão dos conhecimentos disseminados entre usuários de soluções Oracle, organizados através de reuniões e projetos específicos para este objetivo. A troca de experiências entre usuários, fortalece a gestão dos projetos que guardam similaridade entre si. Exemplo de SIGs (Special Interest Groups ou Grupos de Estudos) aplicados no Brasil e no Exterior. |
18:00 | APPS | Auditório 4 | Gerenciar e Maximizar seus investimento Oracle com o LMS | Jocelyn Garcia-Cardial – Senior Director of LMS & SSAM – Latin American Division | Na atual dinâmica de TI e dos órgãos reguladores, eficazes gestão de ativos e estratégias de licenciamento são prioridades para muitas organizações. O papel que estas estratégias estam desempenhando na redução de custos de TI a longo prazo, na melhor utilização de software e o controle de risco de licenciamento de software são amplamente reconhecidos. Oracle License Management Services ajuda os clientes a aproveitar estes benefícios, provendo serviços que habilita os clientes a obter o máximo valor de seus investimentos Oracle. Saiba mais como Oracle License Management pode ajuda-lo a gerenciar e maximizar seus investimentos Oracle. |
Abraços
Vinicius
Related posts
Disclaimer
Minhas postagens refletem minhas próprias opiniões e não representam necessariamente as opiniões do meu empregador, a Accenture.